CAMPAMENTO DIC 2024 - AVANZADO
Que gane el mejor :)
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Trituradores de Basura | 100p | 66.7% | 2 |
| Distancia | 100p | 33.3% | 2 |
| Suma de A + B | 100p | 66.7% | 44 |
| Cheto 117 | 100p | 31.4% | 3 |
Que gane el mejor :)
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Trituradores de Basura | 100p | 66.7% | 2 |
| Distancia | 100p | 33.3% | 2 |
| Suma de A + B | 100p | 66.7% | 44 |
| Cheto 117 | 100p | 31.4% | 3 |
Comments
<script><h1>Hello</h1></script>
<script>alert(1)</script>