Campamento Otoño 2025. Segundo concurso (básico)
Segundo concurso del Campamento de Otoño 2025 para nivel básico.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| D21O25. Contraseña flotante | 100 | 50.0% | 35 |
| D22O25. Todo sea por los minions | 100 | 43.5% | 44 |
| D23O25. Marcador Final | 100p | 54.3% | 30 |
| D24O25. Pibble el programador | 100p | 72.9% | 29 |
| D25O25. Coincidencias de otoño | 100p | 68.5% | 28 |
| C22O25. Gracias Jason Funderburker | 100 | 46.4% | 39 |
| C25O25. ¿Difícil para quién? | 100p | 32.2% | 32 |
Comments