Campamento Otoño 2025. Segundo concurso (básico)
Segundo concurso del Campamento de Otoño 2025 para nivel básico.
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| D21O25. Contraseña flotante | 100 | 49.5% | 34 |
| D22O25. Todo sea por los minions | 100 | 42.1% | 42 |
| D23O25. Marcador Final | 100p | 52.9% | 28 |
| D24O25. Pibble el programador | 100p | 71.7% | 27 |
| D25O25. Coincidencias de otoño | 100p | 66.7% | 25 |
| C22O25. Gracias Jason Funderburker | 100 | 46.3% | 38 |
| C25O25. ¿Difícil para quién? | 100p | 31.9% | 31 |
Comments