Concurso de Programación | XPOCET - NOV 2024 |
Bienvenidos a la segunda edición del Concurso de Programación en el Marco de la XPOCET
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Conteos Básicos | 100p | 88.9% | 15 |
| Ley de Ohm | 100p | 40.4% | 18 |
| La palabra más larga | 100p | 50.0% | 3 |
| Y si mejor me duermo? | 100p | 37.5% | 3 |
| Matriz con Mitades Iguales | 100p | 25.0% | 2 |
| String de Fibonacci | 100p | 50.0% | 5 |
| Sí o Nada | 100p | 100.0% | 1 |
| Repetir y Repeti y Repet y Repe... | 100p | 30.4% | 7 |
| No sé restar | 100p | 23.5% | 3 |
| Palíndromos Minecrafteanos | 100p | 88.9% | 5 |
Comments