Concurso de Programación | XPOCET - NOV 2024 |
Bienvenidos a la segunda edición del Concurso de Programación en el Marco de la XPOCET
Problems
| Problem | Points | AC Rate | Users |
|---|---|---|---|
| Conteos Básicos | 100p | 85.7% | 17 |
| Ley de Ohm | 100p | 41.7% | 19 |
| La palabra más larga | 100p | 31.0% | 7 |
| Y si mejor me duermo? | 100p | 44.4% | 4 |
| Matriz con Mitades Iguales | 100p | 27.3% | 3 |
| String de Fibonacci | 100p | 53.8% | 6 |
| Sí o Nada | 100p | 50.0% | 2 |
| Repetir y Repeti y Repet y Repe... | 100p | 26.7% | 14 |
| No sé restar | 100p | 16.3% | 7 |
| Palíndromos Minecrafteanos | 100p | 73.3% | 7 |
Comments