Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++20
on Nov. 28, 2025, 7:02 p.m.
weighted 86% (86pp)
100 / 100
AC
|
C++20
on Nov. 28, 2025, 6:51 p.m.
weighted 81% (81pp)
Concursos de Campamento: Avanzado (714 points)
Concursos de Campamento: Básico (1100 points)
Concursos de Campamento: Cierre (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| D34O25. Humildad | 100 / 100 |
| C33O25. Palitos | 100 / 100 |
| C32O25. Una fábrica frog-blemática | 100 / 100 |
| C36O25. Washington | 100 / 100 |
| C31O25. Wicked for stairs | 100 / 100 |
Concursos de XPOCET (500 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Soñé que era una mariposa | 100 / 100 |
| Mercado de Uvas | 100 / 100 |
| Aspirando el Amor | 100 / 100 |
| Causa y Efecto | 100 / 100 |
| ¿Quién es maullín? | 100 / 100 |
Problemas Campamento - Intermedio (400 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| El Mensajero del Reino | 100 / 100 |
| Factorial | 100 / 100 |
| Fibonacci (ver. simple) | 100 / 100 |
| Manchas | 100 / 100 |
Problemas de Campamento - Básico (100 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Globos de ICPC | 100 / 100 |