Points breakdown
100 / 100
AC
|
C++17
on Nov. 29, 2025, 3:19 a.m.
weighted 77% (77pp)
100 / 100
AC
|
C++17
on Nov. 29, 2025, 3:12 a.m.
weighted 74% (74pp)
Authored problems (10)
| Problem | Category | Points |
|---|---|---|
| Los Caminos del Bosque Cantante | Problemas Campamento - Intermedio | 100 |
| Cambio de Gravedad | Problemas de Campamento - Avanzado | 100p |
| Cherry Bomb | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
| Dos Plataformas | Problemas de Campamento - Avanzado | 100p |
| El Mensajero del Reino | Problemas Campamento - Intermedio | 100p |
| La Guerra de los Cultivos | Problemas Campamento - Intermedio | 100 |
| Hamburguesas | Problemas de Campamento - Avanzado | 100p |
| Incendio en la Escuela Solaris | Problemas Campamento - Intermedio | 100 |
| Lista de Clasificación | Concursos de Campamento: Básico | 100p |
| Ordenando Partes | Problemas de Campamento - Básico | 100p |
Concursos de Campamento: Avanzado (873 points)
Concursos de Campamento: Básico (1200 points)
Concursos de Campamento: Cierre (700 points)
Concursos de XPOCET (800 points)
Fundamentos de Programación (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Suma de A + B | 100 / 100 |
| Formados en la cafetería | 100 / 100 |
Problemas Campamento - Intermedio (700 points)
Problemas de Campamento - Avanzado (300 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cambio de Gravedad | 100 / 100 |
| Dos Plataformas | 100 / 100 |
| Hamburguesas | 100 / 100 |
Problemas de Campamento - Básico (200 points)
| Problem | Score |
|---|---|
| Cherry Bomb | 100 / 100 |
| Ordenando Partes | 100 / 100 |